|
Ostrzeżenie meteorologiczne |
|
| Nazwa biura | IMGW Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Silne wiatry/1 |
| Obszar | województwo małopolskie |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 20.00 dnia 01.12.2016 do godz. 11:00 dnia 02.12.2016 |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 90% |
| Godzina i data wydania | 01.12.2016 – godz. 12:30 |
| Uwagi | |

