|
Ostrzeżenie meteorologiczne |
|
| Nazwa biura | Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/1 |
| Obszar | Województwo małopolskie |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 08.00 dnia 11.07.2017 do godz. 18:00 dnia 11.07.2017 |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 90% (Burze z gradem) |
| Czas wydania | 11.07.2017 – godz. 5:46 |

