Przedstawiamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 w Gminie Nowy Wiśnicz.
Protokół z ustalenia wyników BO na rok 2018:
Szczegółowa prezentacja wyników na stronie:
www.bo.nw.nowywisnicz.p
Lista projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2018 wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji
SOŁECTWO/ OSIEDLE | NR PROJEKTU | TYTUŁ PROJEKTU | SZACUNKOWY KOSZT |
---|---|---|---|
Chronów | 8 | Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 580273K Chronów – Krasna Góra w miejscowości Chronów II etap | 32.800,00 zł |
Kobyle | 14 | Przebudowa drogi gminnej nr 580282K „Stary Wiśnicz- Kobyle” w miejscowości Kobyle – strona południowa | 96.600,00 zł |
Kopaliny | 3 | Nakładka asfaltowa na drodze wewnętrznej po działce nr 37 w m. Kopaliny | 40.000,00 zł |
Królówka | 28 | Remont drogi gminnej nr 580285K po działce nr 618 w Królówce | 108.780,00 zł |
Królówka | 12 | Remont drogi wewnętrznej po dz. nr 1396, 1397 w m. Królówka – Uzbornia I | 46.620,00 zł |
Leksandrowa | 16 | Remont drogi wewnętrznej po działce nr 121 oraz drogi gminnej nr 580287 K (dz. nr 131) w m. Leksandrowa | 59.800,00 zł |
Łomna | 10 | Montaż opraw ulicznych wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr 44 w m. Łomna | 15.000,00 zł |
Łomna | 25 | Zakup umundurowania koszarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnej | 4.550,00zł |
Łomna | 15 | Zakup wyposażenia do obsługi imprez kulturalnych w sołectwie Łomna | 8.250,00zł |
Muchówka | 24 | Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów Domu Ludowego w Muchówce m. Alojzego Stochla | 75.800,00 zł |
Nowy Wiśnicz | 18 | Remont drogi gminnej nr 580280K (ul. Ogrodowa) w Nowym Wiśniczu | 138.040,00 zł |
Nowy Wiśnicz | 1 | Wymiana bram garażowych, zakup doposażenia i umundurowania dla OSP w Nowym Wiśniczu | 59.160,00 zł |
Olchawa | 11 | Remont drogi wewnętrznej po działce nr 156/1 w m. Olchawa „Działy” | 47.400,00 zł |
Połom Duży | 7 | Utwardzenie działki nr 348 wraz z przebudową drogi wewnętrznej po działce nr 347 w m. Połom Duży | 30.000,00 zł |
Stary Wiśnicz | 6 | Przebudowa drogi gminnej nr 580282 K w m. Stary Wiśnicz | 100.000,00 zł |
Stary Wiśnicz | 20 | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 580271 K w m. Stary Wiśnicz | 24.000,00 zł |
Stary Wiśnicz | 26 | Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Ośrodka Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu | 15.000,00 zł |
Wiśnicz Mały | 21 | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 580277 K w m. Wiśnicz Mały | 42.000,00 zł |
Głosów ogółem: 4488
Głosów ważnych: 4337
Głosów nieważnych: 151
Szacunkowa frekwencja w gminie obliczona na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych na stałe w gminie Nowy Wiśnicz, którzy ukończyli 16 lat na dzień 29 września 2017r. (głosy ogółem * 100 / zameldowanych na stałe 10908) wyniosła: 41,14 %
Infografiki:
Folder Gallery Error: Unable to find the directory images/stories/INFORMACJE_URZEDOWE/2017_10_18_wyniki_bo_2018.