| Ostrzeżenie meteorologiczne | |
| Nazwa biura | Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/2 |
| Obszar | Województwo małopolskie |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 13.00 dnia 11.05.2018 do godz. 23:00 dnia 11.05.2018 |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 25 mm do 40 mm, a porywy wiatru do 70 km/h. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 85% (burze z gradem) |
| Czas wydania | 11.05.2018 – godz. 8:42 |

